Die Würdenträger 2022/2023
Schützenkönig - Schützenklasse | Lettner Alexander | 5,3 Teiler |
Königsritter | Wagner Wolfgang | 5,7 Teiler |
Schützenkönig - Jugend | Winter Luis | 177,7 Teiler |
Königsritter | Engelmayer Josef | 182,2 Teiler |
Schützenliesl - Schützenklasse | Keis Vanessa | 17,3 Teiler |
Königsritter | Julia Häusler | 21,4Teiler |
Schützenliesl - Jugend | Schilling Annalena | 128,1 Teiler |
Königsritter | Oblinger Franziska | 391,0 Teiler |
Vereinsmeister - Schützenklasse | Schaudi Stefan | 478 Ringe |
Vereinsmeister - Kanolverer | Schaudi Stefan | 473 Ringe |
Vereinsmeister - Auflage | Gruber Franz | 482,1 Ringe |
Vereinsmeister - Jugend | Engelmayer Josef | 293 Ringe |
Vereinsmeister - Damen Schützenklasse | Werner Selina | 478 Ringe |
Vereinsmeister - Damen Jugendklasse | Oblinger Franziska | 312 Ringe |
Würdenträger von 2022/23
Im Bild von Links: Stefan Schaudi, Selina Werner, Schützenmeister Gerhard Biberacher, Josef Engelmayer, Thomas Riedel, Jugendschützenkönig Luis Winter, Schützenliesl Vanessa Keis, Franziska Oblinger, Schützenkönig Alexander Lettner, Jugendschützenliesl Annalena Schilling, Franz Gruber, Schießleiter Rainer Regensburger.